Power Grip GT Belt (8 YU , UNITTA)
Note 1. 표준벨트 호칭(폭)은 20mm , 30mm, 50mm 이다.
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 312-8YU | 39 | 312 |
| 328-8YU | 41 | 328 |
| 416-8YU | 52 | 416 |
| 432-8YU | 54 | 432 |
| 440-8YU | 55 | 440 |
| 464-8YU | 58 | 464 |
| 472-8YU | 59 | 472 |
| 480-8YU | 60 | 480 |
| 488-8YU | 61 | 488 |
| 512-8YU | 64 | 512 |
| 520-8YU | 65 | 520 |
| 544-8YU | 68 | 544 |
| 552-8YU | 69 | 552 |
| 560-8YU | 70 | 560 |
| 576-8YU | 72 | 576 |
| 600-8YU | 75 | 600 |
| 608-8YU | 76 | 608 |
| 616-8YU | 77 | 616 |
| 624-8YU | 78 | 624 |
| 640-8YU | 80 | 640 |
| 656-8YU | 82 | 656 |
| 664-8YU | 83 | 664 |
| 680-8YU | 85 | 680 |
| 704-8YU | 88 | 704 |
| 720-8YU | 90 | 720 |
| 728-8YU | 91 | 728 |
| 744-8YU | 93 | 744 |
| 768-8YU | 96 | 768 |
| 776-8YU | 97 | 776 |
| 784-8YU | 98 | 784 |
| 792-8YU | 99 | 792 |
| 800-8YU | 100 | 800 |
| 808-8YU | 101 | 808 |
| 816-8YU | 102 | 816 |
| 824-8YU | 103 | 824 |
| 832-8YU | 104 | 832 |
| 840-8YU | 105 | 840 |
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 848-8YU | 106 | 848 |
| 856-8YU | 107 | 856 |
| 864-8YU | 108 | 864 |
| 872-8YU | 109 | 872 |
| 880-8YU | 110 | 880 |
| 888-8YU | 111 | 888 |
| 896-8YU | 112 | 896 |
| 904-8YU | 113 | 904 |
| 912-8YU | 114 | 912 |
| 920-8YU | 115 | 920 |
| 928-8YU | 116 | 928 |
| 936-8YU | 117 | 936 |
| 944-8YU | 118 | 944 |
| 952-8YU | 119 | 952 |
| 960-8YU | 120 | 960 |
| 968-8YU | 121 | 968 |
| 976-8YU | 122 | 976 |
| 984-8YU | 123 | 984 |
| 995-8YU | 123 | 995 |
| 1000-8YU | 125 | 1000 |
| 1008-8YU | 126 | 1008 |
| 1016-8YU | 127 | 1016 |
| 1032-8YU | 129 | 1032 |
| 1040-8YU | 130 | 1040 |
| 1064-8YU | 133 | 1064 |
| 1072-8YU | 134 | 1072 |
| 1080-8YU | 135 | 1080 |
| 1088-8YU | 136 | 1088 |
| 1096-8YU | 137 | 1096 |
| 1112-8YU | 139 | 1112 |
| 1120-8YU | 140 | 1120 |
| 1128-8YU | 141 | 1128 |
| 1136-8YU | 142 | 1136 |
| 1144-8YU | 143 | 1144 |
| 1152-8YU | 144 | 1152 |
| 1160-8YU | 145 | 1160 |
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 1168-8YU | 146 | 1168 |
| 1176-8YU | 147 | 1176 |
| 1184-8YU | 148 | 1184 |
| 1192-8YU | 149 | 1192 |
| 1200-8YU | 150 | 1200 |
| 1208-8YU | 151 | 1208 |
| 1216-8YU | 152 | 1216 |
| 1224-8YU | 153 | 1224 |
| 1232-8YU | 154 | 1232 |
| 1240-8YU | 155 | 1240 |
| 1248-8YU | 156 | 1248 |
| 1256-8YU | 157 | 1256 |
| 1264-8YU | 158 | 1264 |
| 1272-8YU | 159 | 1272 |
| 1280-8YU | 160 | 1280 |
| 1288-8YU | 161 | 1288 |
| 1296-8YU | 162 | 1296 |
| 1304-8YU | 163 | 1304 |
| 1312-8YU | 164 | 1312 |
| 1320-8YU | 165 | 1320 |
| 1328-8YU | 166 | 1328 |
| 1336-8YU | 167 | 1336 |
| 1344-8YU | 168 | 1344 |
| 1352-8YU | 169 | 1352 |
| 1360-8YU | 170 | 1360 |
| 1376-8YU | 172 | 1376 |
| 1384-8YU | 173 | 1384 |
| 1400-8YU | 175 | 1400 |
| 1408-8YU | 176 | 1408 |
| 1424-8YU | 178 | 1424 |
| 1432-8YU | 179 | 1432 |
| 1440-8YU | 180 | 1440 |
| 1456-8YU | 182 | 1456 |
| 1464-8YU | 183 | 1464 |
| 1480-8YU | 185 | 1480 |
| 1496-8YU | 187 | 1496 |
| 1520-8YU | 190 | 1520 |
| 1544-8YU | 193 | 1544 |
| 1576-8YU | 197 | 1576 |
| 1600-8YU | 200 | 1600 |
| 벨트호칭 | 이수 | 벨트 길이 |
| 1616-8YU | 202 | 1616 |
| 1640-8YU | 205 | 1640 |
| 1680-8YU | 210 | 1680 |
| 1688-8YU | 211 | 1688 |
| 1720-8YU | 215 | 1720 |
| 1728-8YU | 216 | 1728 |
| 1736-8YU | 217 | 1736 |
| 1752-8YU | 219 | 1752 |
| 1760-8YU | 220 | 1760 |
| 1768-8YU | 221 | 1768 |
| 1776-8YU | 222 | 1776 |
| 1784-8YU | 223 | 1784 |
| 1808-8YU | 226 | 1808 |
| 1816-8YU | 227 | 1816 |
| 1824-8YU | 228 | 1824 |
| 1856-8YU | 232 | 1856 |
| 1864-8YU | 233 | 1864 |
| 1888-8YU | 236 | 1888 |
| 1896-8YU | 237 | 1896 |
| 1912-8YU | 239 | 1912 |
| 1928-8YU | 241 | 1928 |
| 1944-8YU | 243 | 1944 |
| 1952-8YU | 244 | 1952 |
| 1976-8YU | 247 | 1976 |
| 2000-8YU | 250 | 2000 |
| 2056-8YU | 257 | 2056 |
| 2072-8YU | 259 | 2072 |
| 2120-8YU | 265 | 2120 |
| 2160-8YU | 270 | 2160 |
| 2240-8YU | 280 | 2240 |
| 2248-8YU | 281 | 2248 |
| 2264-8YU | 283 | 2264 |
| 2400-8YU | 300 | 2400 |
| 2600-8YU | 325 | 2600 |
| 2800-8YU | 350 | 2800 |
| 3440-8YU | 430 | 3440 |
| 4400-8YU | 550 | 4400 |
주문형식
| 800 | - | 8YU | - | 20 |
| 벨트길이(Pitch Length) | | 벨트 형식 | | 벨트 폭 |
풀리의 단면 및 호칭 (8 GT)
| 벨트 폭 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 85.0 |
| LB, LW | 48.0 | 53.0 | 58.0 | 68.0 | 79.0 | 89.0 | 99.0 | 115.0 |
| LA | 28.0 | 33.0 | 38.0 | 48.0 | 59.0 | 69.0 | 79.0 | 95.0 |
| W | 21.7 | 26.7 | 31.7 | 41.7 | 52.7 | 62.7 | 72.7 | 88.7 |
| H | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| G | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 23.5 | 23.5 | 28.0 | 32.5 | 40.0 |
| K | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 20 | 50.93 | 49.56 | 40 | 62 | 16 | 36 | - |
| 21 | 53.48 | 52.10 | 40 | 62 | 16 | 36 | - |
| 22 | 56.02 | 54.65 | 45 | 64 | 16 | 40 | - |
| 23 | 58.57 | 57.20 | 47 | 67 | 16 | 42 | - |
| 24 | 61.12 | 59.75 | 50 | 70 | 16 | 44 | - |
| 25 | 63.66 | 62.29 | 52 | 72 | 16 | 46 | - |
| 26 | 66.21 | 64.84 | 54 | 75 | 16 | 48 | - |
| 27 | 68.75 | 67.38 | 57 | 77 | 16 | 50 | - |
| 28 | 71.30 | 70.08 | 59 | 80 | 16 | 52 | - |
| 29 | 73.85 | 72.48 | 62 | 82 | 16 | 54 | - |
| 30 | 76.39 | 75.02 | 64 | 85 | 16 | 56 | - |
| 31 | 78.94 | 77.57 | 67 | 88 | 16 | 58 | - |
| 32 | 81.49 | 80.12 | 69 | 90 | 20 | 60 | - |
| 33 | 84.03 | 82.66 | 71 | 93 | 20 | 62 | - |
| 34 | 86.58 | 85.21 | 74 | 95 | 20 | 64 | - |
| 35 | 89.13 | 87.75 | 76 | 99 | 20 | 66 | - |
| 36 | 91.67 | 90.30 | 79 | 100 | 25 | 68 | - |
| 37 | 94.22 | 92.85 | 81 | 103 | 25 | 70 | - |
| 38 | 96.77 | 95.39 | 84 | 105 | 25 | 72 | - |
| 39 | 99.31 | 97.94 | 86 | 108 | 25 | 74 | - |
| 40 | 101.86 | 100.49 | 89 | 110 | 25 | 74 | - |
| 41 | 104.41 | 103.03 | 92 | 113 | 25 | 76 | - |
| 42 | 106.95 | 105.58 | 94 | 116 | 25 | 76 | - |
| 43 | 109.50 | 108.13 | 97 | 118 | 25 | 78 | - |
| 44 | 112.04 | 110.67 | 99 | 121 | 25 | 78 | - |
| 45 | 114.59 | 113.22 | 102 | 123 | 25 | 78 | - |
| 46 | 117.14 | 115.77 | 104 | 126 | 25 | 80 | - |
| 47 | 119.68 | 118.31 | 107 | 128 | 25 | 80 | - |
| 48 | 122.23 | 120.86 | 109 | 131 | 25 | 80 | - |
| 49 | 124.78 | 123.41 | 112 | 133 | 25 | 82 | - |
| 50 | 127.32 | 125.95 | 114 | 136 | 25 | 82 | - |
| 50 | 127.32 | 125.95 | 114 | 136 | 25 | 82 | - |
| 51 | 129.87 | 128.50 | 117 | 139 | 25 | 82 | - |
| 52 | 132.42 | 131.04 | 119 | 141 | 25 | 84 | - |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 53 | 134.96 | 133.59 | 122 | 143 | 25 | 84 | - |
| 54 | 137.51 | 136.14 | 125 | 146 | 25 | 84 | - |
| 55 | 140.06 | 138.68 | 127 | 149 | 25 | 86 | - |
| 56 | 142.60 | 141.23 | 130 | 151 | 25 | 86 | - |
| 57 | 145.15 | 143.78 | 132 | 154 | 25 | 86 | - |
| 58 | 147.70 | 146.32 | 135 | 156 | 25 | 88 | - |
| 59 | 150.24 | 148.87 | 137 | 159 | 25 | 88 | - |
| 60 | 152.79 | 151.42 | 140 | 161 | 30 | 88 | - |
| 61 | 155.33 | 153.96 | 142 | 164 | 30 | 90 | - |
| 62 | 157.88 | 156.51 | 145 | 166 | 30 | 90 | - |
| 63 | 160.43 | 159.06 | 147 | 169 | 30 | 90 | - |
| 64 | 162.97 | 161.60 | 150 | 172 | 30 | 92 | - |
| 65 | 165.52 | 164.15 | 153 | 174 | 30 | 92 | - |
| 66 | 168.07 | 166.70 | 155 | 177 | 30 | 92 | - |
| 67 | 170.61 | 169.24 | 158 | 197 | 30 | 94 | - |
| 68 | 173.16 | 171.79 | 160 | 182 | 30 | 94 | - |
| 69 | 175.71 | 174.33 | 163 | 184 | 30 | 94 | - |
| 70 | 178.25 | 176.88 | 165 | 187 | 30 | 94 | - |
| 71 | 180.80 | 179.43 | 168 | 190 | 30 | 94 | - |
| 72 | 183.35 | 181.97 | 171 | 192 | 30 | 94 | - |
| 73 | 185.89 | 184.52 | 173 | 195 | 30 | 96 | - |
| 74 | 188.44 | 187.07 | 175 | 197 | 30 | 96 | - |
| 75 | 190.99 | 189.61 | 178 | 200 | 30 | 96 | - |
| 76 | 193.53 | 192.16 | 180 | 202 | 30 | 96 | - |
| 77 | 196.08 | 194.71 | 183 | 205 | 30 | 96 | - |
| 78 | 198.62 | 197.25 | 186 | 207 | 30 | 96 | - |
| 79 | 201.17 | 199.80 | 188 | 210 | 30 | 98 | - |
| 80 | 203.72 | 202.35 | 191 | 212 | 30 | 98 | - |
| 81 | 206.26 | 204.89 | 193 | 215 | 30 | 98 | - |
| 82 | 208.81 | 207.44 | 196 | 218 | 30 | 98 | - |
| 83 | 211.36 | 209.99 | 198 | 220 | 30 | 98 | - |
| 84 | 213.90 | 212.53 | 201 | 223 | 30 | 98 | - |
| 85 | 216.45 | 215.08 | 203 | 225 | 30 | 100 | - |
| 86 | 219.00 | 217.62 | 206 | 228 | 30 | 100 | - |
Note. 1. 풀리는 상기 표를 참고로 하여 도면을 설계하여 제작의뢰 할 것.
풀리의 단면 및 호칭 (8 GT)
| 벨트 폭 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 85.0 |
| LB, LW | 48.0 | 53.0 | 58.0 | 68.0 | 79.0 | 89.0 | 99.0 | 115.0 |
| LA | 28.0 | 33.0 | 38.0 | 48.0 | 59.0 | 69.0 | 79.0 | 95.0 |
| W | 21.7 | 26.7 | 31.7 | 41.7 | 52.7 | 62.7 | 72.7 | 88.7 |
| H | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |
| G | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 23.5 | 23.5 | 28.0 | 32.5 | 40.0 |
| K | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 87 | 221.54 | 220.17 | 208 | 230 | 30 | 100 | - |
| 88 | 224.09 | 222.72 | 211 | 233 | 30 | 100 | - |
| 89 | 226.64 | 225.26 | 214 | 235 | 30 | 100 | - |
| 90 | 229.18 | 227.81 | 216 | 238 | 30 | 100 | - |
| 91 | 231.73 | 230.36 | 219 | 240 | 30 | 102 | - |
| 92 | 234.28 | 232.90 | 221 | 243 | 30 | 102 | - |
| 93 | 236.82 | 235.45 | 224 | 246 | 30 | 102 | - |
| 94 | 239.37 | 238.00 | 226 | 248 | 30 | 102 | - |
| 95 | 241.91 | 240.54 | 229 | 251 | 30 | 102 | - |
| 96 | 244.46 | 243.09 | 231 | 253 | 30 | 102 | - |
| 97 | 247.01 | 245.64 | 234 | 256 | 30 | 104 | - |
| 98 | 249.55 | 248.18 | 236 | 258 | 30 | 104 | - |
| 99 | 252.10 | 250.73 | 239 | 261 | 40 | 104 | - |
| 100 | 254.65 | 253.28 | 242 | 263 | 40 | 104 | - |
| 101 | 257.19 | 255.82 | 244 | 266 | 40 | 104 | - |
| 102 | 259.74 | 258.37 | 247 | 268 | 40 | 104 | - |
| 103 | 262.29 | 260.91 | 249 | 271 | 40 | 106 | - |
| 104 | 264.83 | 263.46 | 252 | 274 | 40 | 106 | - |
| 105 | 267.38 | 266.01 | 254 | 276 | 40 | 106 | - |
| 106 | 269.93 | 268.55 | 257 | 279 | 40 | 106 | - |
| 107 | 272.47 | 271.10 | 259 | 281 | 40 | 106 | - |
| 108 | 275.02 | 273.65 | 262 | 284 | 40 | 106 | - |
| 109 | 277.57 | 276.19 | 264 | 286 | 40 | 108 | - |
| 110 | 280.11 | 278.74 | 267 | 289 | 40 | 108 | - |
| 111 | 282.66 | 281.29 | 270 | 291 | 40 | 108 | - |
| 112 | 285.20 | 283.83 | 272 | 294 | 40 | 108 | - |
| 113 | 287.75 | 286.38 | 275 | 296 | 40 | 108 | - |
| 114 | 290.30 | 288.93 | 277 | 299 | 40 | 108 | - |
| 115 | 292.84 | 291.47 | 280 | 302 | 40 | 110 | - |
| 116 | 295.39 | 294.02 | 282 | 304 | 40 | 110 | - |
| 117 | 297.94 | 296.57 | 285 | 307 | 40 | 110 | - |
| 118 | 300.48 | 299.11 | 287 | 309 | 40 | 110 | - |
| 이수 | PD | OD | M | F | d 최소 | D | E |
| 119 | 303.03 | 301.66 | 290 | 312 | 50 | 110 | - |
| 120 | 305.58 | 304.20 | 292 | 314 | 50 | 110 | - |
| 121 | 308.12 | 306.75 | 295 | 317 | 50 | 112 | - |
| 122 | 310.67 | 309.30 | 298 | 319 | 50 | 112 | - |
| 123 | 313.22 | 311.84 | 300 | 322 | 50 | 112 | - |
| 124 | 315.76 | 314.39 | 303 | 324 | 50 | 112 | - |
| 125 | 318.31 | 316.94 | 305 | 327 | 50 | 112 | - |
| 126 | 320.86 | 319.48 | 308 | 330 | 50 | 112 | - |
| 127 | 323.40 | 322.03 | 310 | 332 | 50 | 114 | - |
| 128 | 325.95 | 324.58 | 313 | 335 | 50 | 114 | - |
| 129 | 328.50 | 327.12 | 315 | 337 | 50 | 114 | - |
| 130 | 331.04 | 329.67 | 318 | 340 | 50 | 114 | - |
| 131 | 333.59 | 332.22 | 320 | 342 | 50 | 114 | - |
| 132 | 336.13 | 334.76 | 323 | 345 | 50 | 114 | - |
| 133 | 338.68 | 337.31 | 326 | 348 | 50 | 116 | - |
| 134 | 341.23 | 339.86 | 328 | 350 | 50 | 116 | - |
| 135 | 343.77 | 342.40 | 331 | 353 | 50 | 116 | - |
| 136 | 346.32 | 344.95 | 333 | 355 | 50 | 116 | - |
| 137 | 348.87 | 347.49 | 336 | 358 | 50 | 116 | - |
| 138 | 351.41 | 350.04 | 338 | 360 | 50 | 116 | - |
| 139 | 353.96 | 352.59 | 341 | 363 | 50 | 118 | - |
| 140 | 356.51 | 355.13 | 343 | 365 | 50 | 118 | - |
| 141 | 359.05 | 357.68 | 346 | 368 | 50 | 118 | - |
| 142 | 361.60 | 360.23 | 348 | 370 | 50 | 118 | - |
| 143 | 364.15 | 362.77 | 351 | 373 | 50 | 118 | - |
| 144 | 366.69 | 365.32 | 354 | 376 | 50 | 118 | - |
| 145 | 369.24 | 367.87 | 356 | 378 | 50 | 120 | - |
| 146 | 371.79 | 370.41 | 359 | 381 | 50 | 120 | - |
| 147 | 374.33 | 372.96 | 361 | 383 | 50 | 120 | - |
| 148 | 376.88 | 375.51 | 364 | 386 | 50 | 120 | - |
| 149 | 379.42 | 378.05 | 366 | 388 | 50 | 120 | - |
| 150 | 381.97 | 380.60 | 369 | 391 | 50 | 120 | - |
Note. 1. 풀리는 상기 표를 참고로 하여 도면을 설계하여 제작의뢰 할 것.